Pag
Vozni red
Vozni red
Pag vozni red
AUTOBUSNE LINIJE
http://www.autobusni-kolodvor.com/kolodvor.aspx?k=22&d=191
Trajektna linija: PRIZNA – ŽIGLJEN (PAG)
|
Red plovidbe - Timetable
Sezona 01.06 - 01.10 Season 01.06 - 01.10 |
|
Red plovidbe - Timetable Van sezone 01.10 - 31.12. Out of season 01.10 - 31.12. |
||
| Prizna | Žigljen |
Prizna |
Žigljen |
|
| 00:30* | 00:00* | 05:30* | 06:00* | |
| 04:30* | 04:00* | 07:00 | 07:30 | |
| 05:30 | 05:00* | 08:00 | 08:30 | |
| 06:30 | 06:00 | 09:30 | 10:00 | |
| 07:30 | 07:00 | 11:00 | 11:30 | |
| 08:30* | 08:00 | 12:15 | 12:45 | |
| 09:30* | 09:00* | 13:15 | 13:45 | |
| 10:30* | 10:00* | 15:00 | 15:30 | |
| 11:30* | 11:00* | 16:30 | 17:00 | |
| 12:30 | 12:00 | 18:00 | 18:30 | |
| 13:30 | 13:00 | 19:30 | 20:00 | |
| 14:30 | 14:00 | 21:00** | 21:30** | |
| 15:30 | 15:00 | 22:00*** | 22:15*** | |
| 16:30 | 16:00 | |||
| 17:30* | 17:00 | * Ne plovi nedjeljom i blagdanom ** Od 02.11.2010. trajekt isplovljava iz Prizne u 21:30, a iz Žigljena u 22:00. *** Plovi do 01.11.2011.g. |
||
| 18:30* | 18:00* | |||
| 19:30* | 19:00* | |||
| 20:30* | 20:00 | |||
| 21:30* | 21:00* | |||
| 22:30 | 22:00* | |||
| 23:30** | 23:00 | * Does not sail on Sundays and Holidays ** from 02.11.2010 – departure from Prizna at 21:30 h, & from Žigljen at 22:00 h *** Sails till 01.11.2011 |
||
| * 03.07.-31.08. inače - otherwise 08:45,10:00,11:15 17:45,19:15,20:45 ** 02.07.-30.08. |
* 03.07.-31.08. inače - otherwise 09:30,10:30 18:30,21:30 |
|||
Brzobrodska linija: NOVALJA - RAB - RIJEKA
| Svaki dan osim nedjelje | Nedjelja | Linija 9309 | Svaki dan |
| 06:00 | 09:00 | Novalja | 19:30 |
| 06:45 | 09:45 | Rab | 18:45 |
| 08:30 | 11:30 | Rijeka | 17:00 |


